2015年温州医科大学“三位一体”综合测试面试环节入围名单公布

2015-04-14 17:52:57 来源:

  经我校“三位一体”综合评价招生笔试测试,以下考生获得入围面试资格。我校“三位一体”综合评价招生综合测试面试入围分数线为:70.6分

序号 准考证号 姓名 总分 备注
1 133320152504 周叶欣怡 80.3  
2 133320151172 林正直 79.8  
3 13332015730 梁含熙 79.1  
4 133320151247 宋嘉瑶 79.1  
5 133320151130 沈志豪 78.8  
6 13332015990 陈楠 78.5  
7 133320151210 林子恒 78.0  
8 13332015012 黄泽 77.8  
9 133320151652 谢秋逸 77.8  
10 13332015763 辛迪佳 77.3  
11 13332015755 杨怡舟 77.1  
12 133320152108 林卓群 76.7  
13 133320152346 孔繁臻 76.4  
14 13332015003 周陈璐 76.3  
15 133320152436 黄文彦 76.3  
16 13332015162 王佳杰 76.2  
17 133320151019 林苗苗 76.2  
18 133320151924 洪凯圣 76.1  
19 133320152154 黄洛琪 76.1  
20 133320152526 陈露安 76.1  
21 133320151091 张小龙 75.9  
22 133320151639 林崴仪 75.8  
23 13332015682 戈韵如 75.7  
24 133320151285 程孜蕴 75.6  
25 133320152013 楼卓琪 75.5  
26 13332015219 胡金星 75.4  
27 13332015577 杜思航 75.4  
28 133320152381 包哲涵 75.4  
29 133320152000 吴之珩 75.3  
30 133320152151 傅超 75.2  
31 133320151450 孙家兴 75.1  
32 133320151000 姜芷涵 75.0  
33 133320151487 何立宇 75.0  
34 13332015283 吴雨臻 74.9  
35 133320151620 吴晰远 74.9  
36 133320151754 夏毓琦 74.9  
37 133320151862 王归然 74.9  
38 13332015447 裘一清 74.8  
39 13332015832 卫翔 74.8  
40 133320152072 卢琪 74.8  
41 133320152031 邹培杰 74.7  
42 133320152344 毛奇幸 74.7  
43 133320152495 杜仪沁 74.7  
44 13332015616 金嘉乐 74.6  
45 13332015923 李新宇 74.6  
46 133320152430 朱凌 74.6  
47 13332015222 陈怡静 74.5  
48 13332015345 洪一磊 74.5  
49 133320152082 郑毅彬 74.5  
50 133320152156 黄鑫 74.5  
51 133320152337 周星亮 74.5  
52 13332015534 黄家晨 74.2  
53 13332015790 陈银锋 74.2  
54 133320151599 徐周娇 74.2  
55 133320151663 潘俊乐 74.2  
56 133320151765 蒋南行 74.2  
57 133320152175 卢浩锋 74.2  
58 133320152535 姚博远 74.2  
59 13332015695 王琦冶 74.1  
60 133320151737 李逸阳 74.1  
61 133320151083 金依洵 74.0  
62 133320152218 顾小米 74.0  
63 133320152241 黄欣莹 74.0  
64 133320152387 温学仕 74.0  
65 13332015713 陈雨婷 73.9  
66 133320151070 张培瑶 73.9  
67 133320152238 尹商羽 73.9  
68 13332015378 唐笠 73.8  
69 13332015823 方邦伟 73.8  
70 133320151437 张嘉祺 73.8  
71 133320152368 王一 73.8  
72 13332015801 73.7  
73 133320151537 季候风 73.7  
74 13332015244 陈阵 73.6  
75 133320151853 朱泽慧 73.6  
76 133320151996 孙君校 73.6  
77 133320151237 姚徵羽 73.5  
78 133320151257 杨菲阳 73.5  
79 133320151672 徐特 73.5  
80 133320152181 赵森娃 73.5  
81 13332015241 吴佳洁 73.4  
82 133320151591 顾秦怡 73.4  
83 133320151987 陈家诺 73.4  
84 133320151128 叶亨妮 73.3  
85 13332015608 方宇雷 73.2  
86 13332015929 胡赞 73.2  
87 133320151011 洪程 73.2  
88 133320152490 林一帆 73.2  
89 13332015083 朱禹翰 73.1  
90 13332015272 袁天楠 73.1  
91 13332015846 胡展鸿 73.1  
92 133320151380 边怡怡 73.1  
93 133320152071 王圣洁 73.1  
94 133320152563 李怡然 73.1  
95 13332015857 俞嘉锫 73.0  
96 133320151056 叶玮 73.0  
97 133320151891 郑如意 73.0  
98 133320151961 华彦婷 73.0  
99 133320152227 项延俊 72.9  
100 133320152343 郑佳慧 72.9  
101 13332015617 李宇哲 72.8  
102 133320151534 姚丽莎 72.8  
103 13332015720 梁俐 72.7  
104 13332015940 盛舒元 72.7  
105 133320151085 龚佳红 72.7  
106 133320151640 赵伍朵 72.7  
107 133320151731 张译心 72.7  
108 133320151866 陈斯佳 72.7  
109 133320152137 戚弘杰 72.7  
110 133320152363 王晨红 72.7  
111 13332015150 戚正一 72.6  
112 133320152100 金杞樹 72.6  
113 13332015052 高梦炜 72.5  
114 13332015054 刘逸如 72.5  
115 13332015889 吴琴棋 72.5  
116 133320151298 许嘉瑜 72.5  
117 133320151331 潘虹丽 72.5  
118 133320151200 童贝儿 72.4  
119 133320151695 郑益涛 72.4  
120 133320152292 汪笑帆 72.4  
121 133320151344 虞凯文 72.3  
122 13332015220 傅豪 72.3  
123 13332015515 丁昕 72.3  
124 133320151399 钱一运 72.3  
125 133320151912 柯琴 72.3  
126 133320151230 潘奕好 72.2  
127 133320151288 黃温勉 72.2  
128 133320152201 柯守煜 72.2  
129 13332015167 徐学谦 72.1  
130 133320151084 何为 72.1  
131 133320151767 杨元钦 72.1  
132 133320151914 李雨佳 72.1  
133 13332015859 周利娜 72.0  
134 133320151275 蒋施瑶 72.0  
135 133320151587 王家奕 72.0  
136 13332015359 郑旭莲 71.9  
137 13332015774 曹梦佳 71.9  
138 13332015922 方昊 71.9  
139 133320151372 郁昉斌 71.9  
140 13332015179 肖旸煜昊 71.8  
141 13332015323 朱琳 71.8  
142 13332015392 阮恺明 71.8  
143 133320151777 陈伯瑞 71.8  
144 13332015446 王铭洁 71.8  
145 13332015957 屠王杰 71.8  
146 133320152079 王浩哲 71.8  
147 133320151872 蔡志强 71.7  
148 13332015234 浦竞雄 71.7  
149 13332015606 金铁峰 71.7  
150 13332015729 蒋一帆 71.7  
151 133320151146 林昊琪 71.7  
152 133320151486 李得源 71.7  
153 133320151541 孙晨茜 71.7  
154 133320151712 虞敬 71.7  
155 133320152407 郑单丹 71.7  
156 13332015601 包洁 71.6  
157 13332015659 周霖民 71.6  
158 13332015719 吴定安 71.6  
159 13332015786 冯泓鸣 71.6  
160 133320152111 陈波 71.5  
161 133320152394 戴丹丹 71.5  
162 13332015736 章佳瑜 71.5  
163 133320151867 王茜姿 71.5  
164 133320151977 郑紫薇 71.5  
165 133320152274 林沈国 71.5  
166 133320152468 朱河 71.4  
167 13332015136 李智豪 71.4  
168 133320151434 储正凯 71.4  
169 13332015712 李久涵 71.3  
170 13332015975 金高锋 71.3  
171 133320151069 池哲人 71.3  
172 133320151187 邵燕 71.3  
173 133320151685 黄钰聪 71.3  
174 133320152498 林侃 71.3  
175 13332015031 阮怡婷 71.2  
176 13332015633 徐承瀚 71.2  
177 13332015178 林迦勒 71.2  
178 133320152129 李逸凡 71.2  
179 133320152143 李燕珺 71.2  
180 133320152516 周翰泽 71.2  
181 133320151965 应祖信 71.1  
182 13332015149 林秋羽 71.1  
183 13332015432 张露露 71.1  
184 13332015016 徐正泉 71.0  
185 13332015472 王子成 71.0  
186 133320151092 沈楷捷 71.0  
187 133320152397 郑锦锋 71.0  
188 13332015543 黄山河 70.9  
189 133320151893 叶恩慈 70.9  
190 13332015436 周俊雷 70.9  
191 13332015465 陈卓也 70.9  
192 13332015588 钱舒怡 70.9  
193 133320151248 邹程洋 70.9  
194 133320151503 吴浩立 70.9  
195 133320151720 陆叶楠 70.9  
196 133320152046 杨远韬 70.9  
197 133320151997 张锋敏 70.8  
198 133320152118 杨佳颖 70.8  
199 13332015621 吴启凯 70.8  
200 133320152473 姚王静 70.8  
201 13332015124 张卓琳 70.7  
202 13332015412 竺洁 70.7  
203 133320151995 李红雨 70.7  
204 13332015410 贺煜超 70.6 同分
205 13332015514 郦怡 70.6
206 13332015542 章朝雷 70.6
207 13332015984 傅维达 70.6
208 133320151418 陈琰 70.6
209 133320151787 唐明臻 70.6
210 133320151950 郑李伟 70.6
211 133320152484 董静 70.6
212 133320152499 俞竹 70.6
213 133320152522 叶笑初 70.6
214 133320151993 金高峰 70.6

  请入围考生于明天(4月12日)上午7:30(公布名单序号的偶数号)、9:20(公布名单序号的奇数号)至同济楼一楼大厅参加面试。

  未入围名单的考生不再另行通知,考生可在4月15日在报名系统内查询笔试成绩。