2016年中国计量大学现代科技学院“三位一体”招生特长类考生信息公示
根据《中国计量学院现代科技学院2016年“三位一体”综合评价招生章程》规定,综合素质P等以上,高中学业水平测试(高中会考)均为C等(含)以上,并符合我校学科竞赛类、科技创新类、语言文学特长类、艺术特长类(限声乐、器乐、舞蹈三类)、体育特长类的相应要求,可以直接进入综合素质测试(须携带证书原件)。
经学校书面评审专家委员会评审,以下考生符合我校特长类相关规定,现予以公示(公示时间:2016年3月29日-4月1日)。公示结束如无异议,上述考生取得我校2016年“三位一体”综合素质测试资格。如有异议,请在公示期间向中国计量大学现代科技学院招生办公室反映,联系电话:0571-86836066。
姓名 | 报名号 | 科类 | 特长类别 | 项目 | 证书 | 会考A数量 |
钭钰婷 | 16030015 | 理科 | 学科竞赛类 | 全国中学生生物学联赛(浙江赛区) | 二等奖 | 0 |
金亦朗 | 16030026 | 理科 | 体育特长类 | 足球 | 浙江省第五届中小学生校园足球联赛(高中男子组)第四名 | 4 |
朱华 | 16030034 | 理科 | 体育特长类 | 足球 | 一级运动员 | 0 |
江瑞阳 | 16030037 | 理科 | 体育特长类 | 乒乓球 | 浙江省中小学生乒乓球锦标赛(团体)暨ZSTL浙江省第五届中小学生乒乓球联赛(总决赛)第二名 | 2 |
戴雨微 | 16030039 | 文科 | 体育特长类 | 篮球 | 二级运动员 | 0 |
蔡煦晨 | 16030042 | 理科 | 体育特长类 | 足球 | 一级运动员 | 1 |
叶欣培 | 16030128 | 文科 | 体育特长类 | 田径 | 浙江省中学生田径锦标赛暨十三届中学生运动会100米女子跨栏第二名 | 0 |
刘晨宇 | 16030210 | 理科 | 学科竞赛类 | 全国中学生生物学联赛(浙江赛区) | 三等奖 | 0 |
徐文昊 | 16030294 | 理科 | 学科竞赛类 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛 | 三等奖 | 0 |
周佩蓉 | 16030315 | 文科 | 体育特长类 | 田径 | 浙江省第三届青少年学生阳光体育运动会第三名 | 0 |
朱凯 | 16030337 | 文科 | 体育特长类 | 排球 | 二级运动员 | 1 |
施谢彬 | 16030508 | 文科 | 体育特长类 | 乒乓球 | 二级运动员 | 0 |
马亦舟 | 16030583 | 文科 | 体育特长类 | 足球 | 二级运动员 | 0 |
姚佳洁 | 16030610 | 文科 | 体育特长类 | 乒乓球 | 二级运动员 | 0 |
陈烨 | 16030682 | 理科 | 学科竞赛类 | 全国中学生生物学联赛(浙江赛区) | 三等奖 | 3 |
寿晨炜 | 16030909 | 理科 | 体育特长类 | 足球 | 二级运动员 | 0 |
周榆杰 | 16030937 | 理科 | 体育特长类 | 足球 | 浙江省第五届中小学生校园足球联赛(高中男子组)第四名 | 0 |
厉沈韬 | 16030971 | 文科 | 体育特长类 | 乒乓球 | 二级运动员 | 1 |
许信一 | 16030980 | 理科 | 学科竞赛类 | 全国中学生生物学联赛(浙江赛区) | 二等奖 | 2 |
沈开诚 | 16031008 | 文科 | 体育特长类 | 网球 | 二级运动员 | 0 |
傅嘉威 | 16031029 | 文科 | 艺术特长类 | 二胡 | A级 | 3 |
卢俊佃 | 16031095 | 理科 | 体育特长类 | 跳高 | 二级运动员 | 1 |
赵键超 | 16031152 | 文科 | 语言文学特长类 | 第十八届全国新概念作文大赛 | 二等奖 | 0 |
胡超 | 16031193 | 文科 | 体育特长类 | 篮球 | 浙江省第八届中学生篮球联赛二等奖 | 0 |
王雪纯 | 16031194 | 文科 | 体育特长类 | 乒乓球 | 二级运动员 | 1 |
钱江涛 | 16031247 | 文科 | 体育特长类 | 篮球 | 二级运动员 | 1 |
王逸舟 | 16031269 | 文科 | 体育特长类 | 篮球 | 二级运动员 | 2 |
蓝丽景 | 16031297 | 文科 | 体育特长类 | 足球 | 二级运动员 | 0 |
冯佳怡 | 16031300 | 文科 | 体育特长类 | 足球 | 二级运动员 | 0 |
高考工具
专题策划
招生联展