2013年浙江高考艺术第二批投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 综合分 | 名次号 |
0003 | 浙江工业大学 | 美术统考文 | 567 | B2-00810 |
0004 | 浙江师范大学 | 美术统考文 | 555 | B2-01442 |
0005 | 宁波大学 | 美术统考文 | 556 | B2-01381 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 美术统考文 | 544 | B2-02260 |
0007 | 浙江工商大学 | 美术统考文 | 553 | B2-01608 |
0008 | 浙江理工大学 | 美术统考文 | 557 | B2-01319 |
0011 | 浙江农林大学 | 美术统考文 | 539 | B2-02735 |
0013 | 中国计量学院 | 美术统考文 | 540 | B2-02638 |
0014 | 浙江万里学院 | 美术统考文 | 507 | B2-06905 |
0015 | 浙江科技学院 | 美术统考文 | 542 | B2-02428 |
0016 | 浙江财经大学 | 美术统考文 | 546 | B2-02044 |
0017 | 嘉兴学院 | 美术统考文 | 533 | B2-03450 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 美术统考文 | 533 | B2-03389 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 美术统考文 | 528 | B2-03977 |
0020 | 杭州师范大学 | 美术统考文 | 554 | B2-01518 |
0021 | 湖州师范学院 | 美术统考文 | 531 | B2-03693 |
0022 | 绍兴文理学院 | 美术统考文 | 535 | B2-03150 |
0023 | 台州学院 | 美术统考文 | 532 | B2-03495 |
0024 | 温州大学 | 美术统考文 | 542 | B2-02428 |
0025 | 浙江外国语学院 | 美术统考文 | 537 | B2-02968 |
0027 | 浙江传媒学院 | 美术统考文 | 542 | B2-02469 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树 | 美术统考文 | 505 | B2-07203 |
0038 | 丽水学院 | 美术统考文 | 529 | B2-03866 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 美术统考文 | 489 | B2-09607 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 美术统考文 | 502 | B2-07646 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 美术统考文 | 517 | B2-05541 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 美术统考文 | 515 | B2-05769 |
0095 | 杭州电子科技大学信息 | 美术统考文 | 514 | B2-05925 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学 | 美术统考文 | 527 | B2-04156 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺 | 美术统考文 | 524 | B2-04590 |
0101 | 浙江农林大学天目学院 | 美术统考文 | 511 | B2-06345 |
0119 | 浙江财经大学东方学院 | 美术统考文 | 518 | B2-05319 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 美术统考文 | 523 | B2-04749 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 美术统考文 | 505 | B2-07251 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 美术统考文 | 509 | B2-06621 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 美术统考文 | 504 | B2-07388 |
0126 | 温州大学城市学院 | 美术统考文 | 507 | B2-06922 |
1102 | 北京城市学院 | 美术统考文 | 504 | B2-07344 |
1111 | 北京工商大学 | 美术统考文 | 536 | B2-03006 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术统考文 | 469 | B2-12009 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术统考文 | 497 | B2-08390 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术统考文 | 499 | B2-08132 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | 美术统考文 | 508 | B2-06861 |
1201 | 北京科技大学天津学院 | 美术统考文 | 493 | B2-08962 |
1204 | 南开大学滨海学院 | 美术统考文 | 524 | B2-04489 |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 美术统考文 | 494 | B2-08805 |
1224 | 天津理工大学 | 美术统考文 | 536 | B2-03110 |
1229 | 天津商业大学 | 美术统考文 | 529 | B2-03893 |
1230 | 天津商业大学宝德学院 | 美术统考文 | 499 | B2-08065 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 美术统考文 | 489 | B2-09632 |
1304 | 燕京理工学院(原北京 | 美术统考文 | 494 | B2-08859 |
1330 | 河北师范大学 | 美术统考文 | 533 | B2-03428 |
1333 | 衡水学院 | 美术统考文 | 526 | B2-04324 |
1351 | 中国地质大学长城学院 | 美术统考文 | 469 | B2-12001 |
1404 | 山西大学 | 美术统考文 | 535 | B2-03219 |
1408 | 山西农业大学 | 美术统考文 | 527 | B2-04193 |
1420 | 山西传媒学院 | 美术统考文 | 501 | B2-07773 |
1509 | 内蒙古师范大学 | 美术统考文 | 521 | B2-04981 |
2101 | 鞍山师范学院 | 美术统考文 | 523 | B2-04720 |
2107 | 大连工业大学 | 美术统考文 | 509 | B2-06690 |
2109 | 大连交通大学 | 美术统考文 | 535 | B2-03186 |
2118 | 大连医科大学中山学院 | 美术统考文 | 498 | B2-08192 |
2119 | 大连艺术学院 | 美术统考文 | 507 | B2-06922 |
2151 | 沈阳建筑大学 | 美术统考文 | 532 | B2-03495 |
2203 | 长春光华学院(原长春 | 美术统考文 | 481 | B2-10602 |
2204 | 长春大学旅游学院 | 美术统考文 | 479 | B2-10862 |
2208 | 长春工业大学人文信息 | 美术统考文 | 477 | B2-11101 |
2211 | 长春理工大学光电信息 | 美术统考文 | 480 | B2-10777 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | 美术统考文 | 499 | B2-08054 |
2221 | 吉林动画学院 | 美术统考文 | 494 | B2-08902 |
2227 | 吉林建筑大学 | 美术统考文 | 528 | B2-04035 |
2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 美术统考文 | 485 | B2-10141 |
2229 | 长春建筑学院 | 美术统考文 | 499 | B2-08065 |
2232 | 长春科技学院 | 美术统考文 | 434 | B2-14708 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 美术统考文 | 484 | B2-10234 |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 美术统考文 | 486 | B2-10020 |
2314 | 哈尔滨商业大学 | 美术统考文 | 526 | B2-04224 |
2316 | 黑龙江外国语学院 | 美术统考文 | 486 | B2-09972 |
3113 | 上海第二工业大学 | 美术统考文 | 547 | B2-01985 |
3120 | 上海工程技术大学 | 美术统考文 | 546 | B2-02040 |
3125 | 上海海事大学 | 美术统考文 | 554 | B2-01531 |
3130 | 上海建桥学院 | 美术统考文 | 523 | B2-04673 |
3143 | 上海杉达学院 | 美术统考文 | 520 | B2-05062 |
3144 | 上海商学院 | 美术统考文 | 542 | B2-02455 |
3145 | 上海师范大学 | 美术统考文 | 556 | B2-01429 |
3146 | 上海师范大学天华学院 | 美术统考文 | 521 | B2-04958 |
3152 | 上海外国语大学贤达经 | 美术统考文 | 520 | B2-05128 |
3159 | 上海应用技术学院 | 美术统考文 | 537 | B2-02893 |
3201 | 常熟理工学院 | 美术统考文 | 534 | B2-03237 |
3217 | 无锡太湖学院 | 美术统考文 | 504 | B2-07429 |
3238 | 南京财经大学 | 美术统考文 | 542 | B2-02441 |
3241 | 南京大学金陵学院 | 美术统考文 | 528 | B2-04001 |
3243 | 南京工业大学 | 美术统考文 | 554 | B2-01511 |
3247 | 南京航空航天大学金城 | 美术统考文 | 471 | B2-11771 |
3260 | 南京师范大学泰州学院 | 美术统考文 | 521 | B2-05029 |
3261 | 南京师范大学中北学院 | 美术统考文 | 521 | B2-04958 |
3267 | 南京信息工程大学 | 美术统考文 | 525 | B2-04379 |
3268 | 南京信息工程大学滨江 | 美术统考文 | 505 | B2-07279 |
3302 | 江苏师范大学科文学院 | 美术统考文 | 515 | B2-05850 |
3305 | 盐城师范学院 | 美术统考文 | 529 | B2-03921 |
3307 | 扬州大学广陵学院 | 美术统考文 | 511 | B2-06416 |
3314 | 中国传媒大学南广学院 | 美术统考文 | 526 | B2-04241 |
3319 | 常州工学院 | 美术统考文 | 532 | B2-03552 |
3444 | 阜阳师范学院信息工程 | 美术统考文 | 501 | B2-07797 |
3512 | 福建师范大学协和学院 | 美术统考文 | 503 | B2-07505 |
3519 | 福州大学至诚学院 | 美术统考文 | 499 | B2-08131 |
3521 | 福州外语外贸学院 | 美术统考文 | 502 | B2-07668 |
3524 | 集美大学 | 美术统考文 | 553 | B2-01569 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | 美术统考文 | 522 | B2-04777 |
3537 | 泉州师范学院 | 美术统考文 | 530 | B2-03775 |
3540 | 三明学院 | 美术统考文 | 528 | B2-04001 |
3541 | 武夷学院 | 美术统考文 | 529 | B2-03893 |
3544 | 厦门大学嘉庚学院 | 美术统考文 | 525 | B2-04406 |
3560 | 龙岩学院(闽台合作专 | 美术统考文 | 514 | B2-05944 |
3603 | 赣南师范学院 | 美术统考文 | 531 | B2-03624 |
3606 | 华东交通大学理工学院 | 美术统考文 | 494 | B2-08808 |
3613 | 江西服装学院 | 美术统考文 | 512 | B2-06215 |
3614 | 南昌工学院 | 美术统考文 | 524 | B2-04522 |
3620 | 江西科技师范大学理工 | 美术统考文 | 519 | B2-05243 |
3621 | 江西科技学院 | 美术统考文 | 503 | B2-07539 |
3622 | 江西理工大学 | 美术统考文 | 531 | B2-03676 |
3623 | 江西理工大学应用科学 | 美术统考文 | 510 | B2-06553 |
3628 | 江西师范大学科学技术 | 美术统考文 | 516 | B2-05684 |
3641 | 景德镇学院 | 美术统考文 | 489 | B2-09595 |
3643 | 景德镇陶瓷学院科技艺 | 美术统考文 | 502 | B2-07610 |
3644 | 九江学院 | 美术统考文 | 527 | B2-04115 |
3650 | 南昌航空大学科技学院 | 美术统考文 | 513 | B2-06022 |
3651 | 南昌理工学院 | 美术统考文 | 523 | B2-04618 |
3705 | 济南大学 | 美术统考文 | 539 | B2-02692 |
3719 | 青岛科技大学 | 美术统考文 | 543 | B2-02316 |
3728 | 山东财经大学 | 美术统考文 | 530 | B2-03724 |
3756 | 山东英才学院 | 美术统考文 | 501 | B2-07864 |
3768 | 青岛理工大学琴岛学院 | 美术统考文 | 504 | B2-07413 |
3771 | 北京电影学院现代创意 | 美术统考文 | 482 | B2-10476 |
3773 | 青岛黄海学院 | 美术统考文 | 500 | B2-07905 |
4015 | 湖北工业大学工程技术 | 美术统考文 | 504 | B2-07344 |
4016 | 湖北工业大学商贸学院 | 美术统考文 | 494 | B2-08859 |
4019 | 湖北经济学院 | 美术统考文 | 529 | B2-03866 |
4035 | 华中科技大学文华学院 | 美术统考文 | 508 | B2-06830 |
4036 | 华中科技大学武昌分校 | 美术统考文 | 519 | B2-05265 |
4038 | 华中农业大学楚天学院 | 美术统考文 | 496 | B2-08480 |
4062 | 武昌工学院 | 美术统考文 | 502 | B2-07716 |
4068 | 武汉科技大学城市学院 | 美术统考文 | 504 | B2-07321 |
4069 | 武昌理工学院 | 美术统考文 | 520 | B2-05186 |
4071 | 武汉纺织大学外经贸学 | 美术统考文 | 504 | B2-07321 |
4073 | 武汉理工大学华夏学院 | 美术统考文 | 492 | B2-09173 |
4078 | 武汉生物工程学院 | 美术统考文 | 502 | B2-07668 |
4094 | 中国地质大学江城学院 | 美术统考文 | 501 | B2-07856 |
4219 | 黄河科技学院 | 美术统考文 | 468 | B2-12118 |
4221 | 黄淮学院 | 美术统考文 | 502 | B2-07700 |
4225 | 洛阳理工学院 | 美术统考文 | 520 | B2-05135 |
4245 | 中原工学院信息商务学 | 美术统考文 | 492 | B2-09179 |
4249 | 商丘师范学院 | 美术统考文 | 524 | B2-04562 |
4305 | 长沙理工大学 | 美术统考文 | 537 | B2-02942 |
4310 | 衡阳师范学院 | 美术统考文 | 518 | B2-05370 |
4316 | 湖南第一师范学院 | 美术统考文 | 531 | B2-03665 |
4323 | 湖南工业大学科技学院 | 美术统考文 | 497 | B2-08345 |
4330 | 湖南科技大学 | 美术统考文 | 532 | B2-03533 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 美术统考文 | 502 | B2-07662 |
4357 | 吉首大学张家界学院 | 美术统考文 | 495 | B2-08750 |
4360 | 邵阳学院 | 美术统考文 | 525 | B2-04463 |
4403 | 电子科技大学中山学院 | 美术统考文 | 503 | B2-07498 |
4412 | 广东外语外贸大学 | 美术统考文 | 539 | B2-02700 |
4416 | 广州大学松田学院 | 美术统考文 | 494 | B2-08879 |
4427 | 吉林大学珠海学院 | 美术统考文 | 502 | B2-07680 |
4433 | 汕头大学 | 美术统考文 | 543 | B2-02359 |
4506 | 广西科技大学 | 美术统考文 | 521 | B2-05001 |
4507 | 广西工学院鹿山学院 | 美术统考文 | 482 | B2-10476 |
4512 | 广西民族大学相思湖学 | 美术统考文 | 482 | B2-10524 |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | 美术统考文 | 497 | B2-08324 |
4522 | 桂林电子科技大学信息 | 美术统考文 | 488 | B2-09699 |
4535 | 广西外国语学院 | 美术统考文 | 451 | B2-13632 |
4601 | 海口经济学院 | 美术统考文 | 500 | B2-07986 |
4603 | 三亚学院 | 美术统考文 | 501 | B2-07787 |
5004 | 四川外语学院重庆南方 | 美术统考文 | 495 | B2-08688 |
5006 | 重庆人文科技学院(原 | 美术统考文 | 489 | B2-09622 |
5012 | 重庆大学城市科技学院 | 美术统考文 | 498 | B2-08197 |
5017 | 重庆工商大学 | 美术统考文 | 533 | B2-03367 |
5023 | 重庆科技学院 | 美术统考文 | 524 | B2-04576 |
5025 | 重庆三峡学院 | 美术统考文 | 526 | B2-04218 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸 | 美术统考文 | 499 | B2-08091 |
5105 | 四川传媒学院(原成都 | 美术统考文 | 516 | B2-05594 |
5114 | 电子科技大学成都学院 | 美术统考文 | 496 | B2-08523 |
5304 | 昆明理工大学 | 美术统考文 | 528 | B2-03957 |
5311 | 西南林业大学 | 美术统考文 | 532 | B2-03525 |
5312 | 玉溪师范学院 | 美术统考文 | 519 | B2-05226 |
5313 | 云南财经大学 | 美术统考文 | 529 | B2-03846 |
5315 | 云南大学滇池学院 | 美术统考文 | 498 | B2-08218 |
5316 | 云南大学旅游文化学院 | 美术统考文 | 485 | B2-10091 |
5323 | 云南师范大学文理学院 | 美术统考文 | 497 | B2-08429 |
6103 | 陕西服装工程学院 | 美术统考文 | 482 | B2-10510 |
6105 | 陕西科技大学 | 美术统考文 | 483 | B2-10357 |
6112 | 渭南师范学院 | 美术统考文 | 520 | B2-05100 |
6129 | 西安科技大学高新学院 | 美术统考文 | 493 | B2-09005 |
6133 | 西安欧亚学院 | 美术统考文 | 500 | B2-07900 |
6134 | 西安培华学院 | 美术统考文 | 492 | B2-09192 |
6149 | 西京学院 | 美术统考文 | 498 | B2-08239 |
6213 | 天水师范学院 | 美术统考文 | 512 | B2-06309 |
0004 | 浙江师范大学 | 音乐统考文 | 496 | C2-00323 |
0005 | 宁波大学 | 音乐统考文 | 512 | C2-00182 |
0021 | 湖州师范学院 | 音乐统考文 | 481 | C2-00487 |
0022 | 绍兴文理学院 | 音乐统考文 | 484 | C2-00458 |
0023 | 台州学院 | 音乐统考文 | 474 | C2-00595 |
0024 | 温州大学 | 音乐统考文 | 498 | C2-00311 |
0025 | 浙江外国语学院 | 音乐统考文 | 492 | C2-00363 |
0027 | 浙江传媒学院 | 音乐统考文 | 474 | C2-00587 |
0029 | 衢州学院 | 音乐统考文 | 466 | C2-00698 |
0038 | 丽水学院 | 音乐统考文 | 472 | C2-00613 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 音乐统考文 | 454 | C2-00875 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 音乐统考文 | 446 | C2-01001 |
1201 | 北京科技大学天津学院 | 音乐统考文 | 442 | C2-01058 |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | 音乐统考文 | 442 | C2-01056 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 音乐统考文 | 445 | C2-01015 |
1333 | 衡水学院 | 音乐统考文 | 453 | C2-00887 |
1417 | 运城学院 | 音乐统考文 | 393 | C2-01700 |
1418 | 中北大学 | 音乐统考文 | 456 | C2-00848 |
2101 | 鞍山师范学院 | 音乐统考文 | 435 | C2-01153 |
2119 | 大连艺术学院 | 音乐统考文 | 441 | C2-01065 |
2203 | 长春光华学院(原长春 | 音乐统考文 | 426 | C2-01265 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | 音乐统考文 | 413 | C2-01460 |
2340 | 绥化学院 | 音乐统考文 | 425 | C2-01279 |
3152 | 上海外国语大学贤达经 | 音乐统考文 | 459 | C2-00810 |
3261 | 南京师范大学中北学院 | 音乐统考文 | 444 | C2-01023 |
3288 | 苏州科技学院 | 音乐统考文 | 477 | C2-00550 |
3302 | 江苏师范大学科文学院 | 音乐统考文 | 442 | C2-01052 |
3305 | 盐城师范学院 | 音乐统考文 | 460 | C2-00780 |
3512 | 福建师范大学协和学院 | 音乐统考文 | 448 | C2-00967 |
3519 | 福州大学至诚学院 | 音乐统考文 | 448 | C2-00962 |
3524 | 集美大学 | 音乐统考文 | 486 | C2-00427 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | 音乐统考文 | 451 | C2-00923 |
3537 | 泉州师范学院 | 音乐统考文 | 471 | C2-00625 |
3544 | 厦门大学嘉庚学院 | 音乐统考文 | 453 | C2-00890 |
3601 | 东华理工大学 | 音乐统考文 | 431 | C2-01202 |
3603 | 赣南师范学院 | 音乐统考文 | 465 | C2-00714 |
3621 | 江西科技学院 | 音乐统考文 | 422 | C2-01326 |
3637 | 江西中医药大学 | 音乐统考文 | 458 | C2-00819 |
3644 | 九江学院 | 音乐统考文 | 461 | C2-00767 |
3656 | 新余学院 | 音乐统考文 | 460 | C2-00788 |
3657 | 宜春学院 | 音乐统考文 | 461 | C2-00776 |
3771 | 北京电影学院现代创意 | 音乐统考文 | 405 | C2-01556 |
4045 | 荆楚理工学院 | 音乐统考文 | 442 | C2-01054 |
4069 | 武昌理工学院 | 音乐统考文 | 429 | C2-01228 |
4219 | 黄河科技学院 | 音乐统考文 | 422 | C2-01325 |
4249 | 商丘师范学院 | 音乐统考文 | 462 | C2-00749 |
4310 | 衡阳师范学院 | 音乐统考文 | 462 | C2-00748 |
4316 | 湖南第一师范学院 | 音乐统考文 | 476 | C2-00557 |
4330 | 湖南科技大学 | 音乐统考文 | 468 | C2-00667 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 音乐统考文 | 435 | C2-01149 |
4357 | 吉首大学张家界学院 | 音乐统考文 | 437 | C2-01125 |
4360 | 邵阳学院 | 音乐统考文 | 457 | C2-00827 |
4404 | 东莞理工学院城市学院 | 音乐统考文 | 429 | C2-01228 |
4529 | 钦州学院 | 音乐统考文 | 426 | C2-01271 |
4601 | 海口经济学院 | 音乐统考文 | 438 | C2-01106 |
4603 | 三亚学院 | 音乐统考文 | 442 | C2-01054 |
4607 | 海南师范大学 | 音乐统考文 | 480 | C2-00506 |
5006 | 重庆人文科技学院(原 | 音乐统考文 | 424 | C2-01293 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸 | 音乐统考文 | 435 | C2-01148 |
5301 | 楚雄师范学院 | 音乐统考文 | 439 | C2-01092 |
6112 | 渭南师范学院 | 音乐统考文 | 456 | C2-00846 |
6135 | 西安石油大学 | 音乐统考文 | 435 | C2-01151 |
0004 | 浙江师范大学 | 舞蹈统考文 | 520 | D2-00025 |
0020 | 杭州师范大学 | 舞蹈统考文 | 531 | D2-00016 |
0024 | 温州大学 | 舞蹈统考文 | 489 | D2-00063 |
0027 | 浙江传媒学院 | 舞蹈统考文 | 505 | D2-00046 |
0038 | 丽水学院 | 舞蹈统考文 | 470 | D2-00087 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 舞蹈统考文 | 462 | D2-00107 |
2119 | 大连艺术学院 | 舞蹈统考文 | 0 | |
2317 | 哈尔滨体育学院 | 舞蹈统考文 | 0 | |
3524 | 集美大学 | 舞蹈统考文 | 486 | D2-00068 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | 舞蹈统考文 | 450 | D2-00127 |
3603 | 赣南师范学院 | 舞蹈统考文 | 454 | D2-00122 |
3621 | 江西科技学院 | 舞蹈统考文 | 436 | D2-00138 |
3628 | 江西师范大学科学技术 | 舞蹈统考文 | 437 | D2-00136 |
4069 | 武昌理工学院 | 舞蹈统考文 | 422 | D2-00156 |
4249 | 商丘师范学院 | 舞蹈统考文 | 0 | |
4341 | 湖南涉外经济学院 | 舞蹈统考文 | 0 | |
4357 | 吉首大学张家界学院 | 舞蹈统考文 | 0 | |
4404 | 东莞理工学院城市学院 | 舞蹈统考文 | 0 | |
4427 | 吉林大学珠海学院 | 舞蹈统考文 | 0 | |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | 舞蹈统考文 | 0 | |
4603 | 三亚学院 | 舞蹈统考文 | 388 | D2-00183 |
4607 | 海南师范大学 | 舞蹈统考文 | 0 | |
5131 | 四川师范大学 | 舞蹈统考文 | 404 | D2-00165 |
0027 | 浙江传媒学院 | 影视统考文 | 516 | E2-00044 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | 影视统考文 | 504 | E2-00064 |
2237 | 吉林体育学院 | 影视统考文 | 388 | E2-00365 |
3771 | 北京电影学院现代创意 | 影视统考文 | 427 | E2-00252 |
4249 | 商丘师范学院 | 影视统考文 | 514 | E2-00047 |
4404 | 东莞理工学院城市学院 | 影视统考文 | 483 | E2-00108 |
5006 | 重庆人文科技学院(原 | 影视统考文 | 410 | E2-00299 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸 | 影视统考文 | 497 | E2-00077 |
0015 | 浙江科技学院 | 时装统考文 | 512 | F2-00005 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 时装统考文 | 460 | F2-00013 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | 时装统考文 | 0 | |
3628 | 江西师范大学科学技术 | 时装统考文 | 0 | |
4601 | 海口经济学院 | 时装统考文 | 0 | |
5131 | 四川师范大学 | 时装统考文 | 489 | F2-00008 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 播音统考文 | 496 | G2-00365 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 播音统考文 | 483 | G2-00439 |
1420 | 山西传媒学院 | 播音统考文 | 473 | G2-00501 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | 播音统考文 | 468 | G2-00531 |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 播音统考文 | 460 | G2-00588 |
3152 | 上海外国语大学贤达经 | 播音统考文 | 493 | G2-00377 |
3247 | 南京航空航天大学金城 | 播音统考文 | 503 | G2-00313 |
4056 | 武汉大学珞珈学院 | 播音统考文 | 476 | G2-00489 |
4069 | 武昌理工学院 | 播音统考文 | 457 | G2-00603 |
4249 | 商丘师范学院 | 播音统考文 | 533 | G2-00155 |
4512 | 广西民族大学相思湖学 | 播音统考文 | 0 | |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | 播音统考文 | 462 | G2-00579 |
4535 | 广西外国语学院 | 播音统考文 | 456 | G2-00612 |
4603 | 三亚学院 | 播音统考文 | 468 | G2-00535 |
5006 | 重庆人文科技学院(原 | 播音统考文 | 446 | G2-00671 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸 | 播音统考文 | 492 | G2-00389 |
5105 | 四川传媒学院(原成都 | 播音统考文 | 549 | G2-00085 |
5140 | 西华师范大学 | 播音统考文 | 469 | G2-00525 |
6105 | 陕西科技大学 | 播音统考文 | 517 | G2-00227 |
0004 | 浙江师范大学 | 编导统考文 | 478 | H2-00578 |
0027 | 浙江传媒学院 | 编导统考文 | 497 | H2-00413 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 编导统考文 | 472 | H2-00622 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 编导统考文 | 469 | H2-00647 |
1420 | 山西传媒学院 | 编导统考文 | 457 | H2-00727 |
2203 | 长春光华学院(原长春 | 编导统考文 | 441 | H2-00814 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | 编导统考文 | 468 | H2-00658 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | 编导统考文 | 438 | H2-00830 |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | 编导统考文 | 0 | |
3152 | 上海外国语大学贤达经 | 编导统考文 | 471 | H2-00633 |
3521 | 福州外语外贸学院 | 编导统考文 | 460 | H2-00711 |
3541 | 武夷学院 | 编导统考文 | 471 | H2-00629 |
3651 | 南昌理工学院 | 编导统考文 | 478 | H2-00581 |
3771 | 北京电影学院现代创意 | 编导统考文 | 437 | H2-00840 |
4056 | 武汉大学珞珈学院 | 编导统考文 | 460 | H2-00709 |
4245 | 中原工学院信息商务学 | 编导统考文 | 438 | H2-00829 |
4249 | 商丘师范学院 | 编导统考文 | 472 | H2-00624 |
5006 | 重庆人文科技学院(原 | 编导统考文 | 441 | H2-00812 |
5105 | 四川传媒学院(原成都 | 编导统考文 | 478 | H2-00577 |
5106 | 成都体育学院 | 编导统考文 | 447 | H2-00787 |
6105 | 陕西科技大学 | 编导统考文 | 467 | H2-00661 |
6112 | 渭南师范学院 | 编导统考文 | 470 | H2-00641 |
6125 | 西安建筑科技大学 | 编导统考文 | 454 | H2-00745 |
0027 | 浙江传媒学院 | 摄制统考文 | 505 | J2-00090 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | 摄制统考文 | 480 | J2-00163 |
3771 | 北京电影学院现代创意 | 摄制统考文 | 445 | J2-00283 |
4062 | 武昌工学院 | 摄制统考文 | 469 | J2-00200 |
5006 | 重庆人文科技学院(原 | 摄制统考文 | 448 | J2-00272 |
0003 | 浙江工业大学 | 美术统考理 | 535 | N2-00474 |
0004 | 浙江师范大学 | 美术统考理 | 544 | N2-00345 |
0005 | 宁波大学 | 美术统考理 | 539 | N2-00416 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 美术统考理 | 526 | N2-00625 |
0007 | 浙江工商大学 | 美术统考理 | 548 | N2-00314 |
0008 | 浙江理工大学 | 美术统考理 | 551 | N2-00283 |
0011 | 浙江农林大学 | 美术统考理 | 530 | N2-00546 |
0013 | 中国计量学院 | 美术统考理 | 492 | N2-01534 |
0014 | 浙江万里学院 | 美术统考理 | 494 | N2-01484 |
0015 | 浙江科技学院 | 美术统考理 | 528 | N2-00584 |
0016 | 浙江财经大学 | 美术统考理 | 544 | N2-00352 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 美术统考理 | 520 | N2-00753 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 美术统考理 | 520 | N2-00764 |
0020 | 杭州师范大学 | 美术统考理 | 527 | N2-00596 |
0021 | 湖州师范学院 | 美术统考理 | 521 | N2-00738 |
0022 | 绍兴文理学院 | 美术统考理 | 521 | N2-00736 |
0023 | 台州学院 | 美术统考理 | 522 | N2-00711 |
0024 | 温州大学 | 美术统考理 | 524 | N2-00676 |
0025 | 浙江外国语学院 | 美术统考理 | 520 | N2-00766 |
0027 | 浙江传媒学院 | 美术统考理 | 541 | N2-00404 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树 | 美术统考理 | 499 | N2-01325 |
0038 | 丽水学院 | 美术统考理 | 520 | N2-00752 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 美术统考理 | 482 | N2-01897 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 美术统考理 | 503 | N2-01195 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 美术统考理 | 508 | N2-01066 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 美术统考理 | 499 | N2-01326 |
0095 | 杭州电子科技大学信息 | 美术统考理 | 494 | N2-01471 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学 | 美术统考理 | 519 | N2-00793 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺 | 美术统考理 | 514 | N2-00901 |
0101 | 浙江农林大学天目学院 | 美术统考理 | 497 | N2-01389 |
0119 | 浙江财经大学东方学院 | 美术统考理 | 498 | N2-01359 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 美术统考理 | 504 | N2-01161 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 美术统考理 | 489 | N2-01658 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 美术统考理 | 501 | N2-01262 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 美术统考理 | 492 | N2-01534 |
0126 | 温州大学城市学院 | 美术统考理 | 496 | N2-01414 |
1102 | 北京城市学院 | 美术统考理 | 542 | N2-00389 |
1111 | 北京工商大学 | 美术统考理 | 521 | N2-00743 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术统考理 | 488 | N2-01679 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术统考理 | 480 | N2-01972 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | 美术统考理 | 489 | N2-01660 |
1201 | 北京科技大学天津学院 | 美术统考理 | 0 | |
1204 | 南开大学滨海学院 | 美术统考理 | 509 | N2-01045 |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 美术统考理 | 486 | N2-01751 |
1229 | 天津商业大学 | 美术统考理 | 517 | N2-00833 |
1230 | 天津商业大学宝德学院 | 美术统考理 | 485 | N2-01804 |
1304 | 燕京理工学院(原北京 | 美术统考理 | 475 | N2-02128 |
