2015年浙江传媒学院音乐表演专业、音乐表演(舞蹈)专业“3+2”选拔考试成绩公示
根据我校2015年音乐表演专业、音乐表演(舞蹈)专业“3+2”选拔考试有关规定,专业考核、文化考核工作已经结束,考试成绩现予公示。考生如对成绩有疑问,可于5月26日至5月28日期间,本人凭准考证、身份证申请查卷。查卷只查漏评、误评,积分及统分差误,不查评卷的宽严。
联系电话:0571-86832600, 86832630。
浙江传媒学院招生办
2015.5.26
浙江传媒学院2015年音乐表演专业“3+2”选拔考试成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 准考证号 | 专业成绩 | 语文 | 英语 | 数学 |
1 | 田恬 | 女 | 音乐表演 | 15010001 | 80.0 | 69 | 57.5 | 42 |
2 | 何曹健 | 男 | 音乐表演 | 15010002 | 83.6 | 63 | 49 | 42 |
3 | 俞昊文 | 男 | 音乐表演 | 15010003 | 89.4 | 59 | 46 | 45 |
4 | 张雨虹 | 女 | 音乐表演 | 15010004 | 88.4 | 47 | 30 | 31 |
5 | 王倩倩 | 女 | 音乐表演 | 15010005 | 81.0 | 60 | 57.5 | 43 |
6 | 牟诗泱 | 女 | 音乐表演 | 15010006 | 86.0 | 65 | 53.5 | 31 |
7 | 周璐琦 | 女 | 音乐表演 | 15010007 | 86.0 | 65 | 83 | 57 |
8 | 林杲 | 男 | 音乐表演 | 15010008 | 82.6 | 52 | 35 | 33 |
9 | 吴天歌 | 男 | 音乐表演 | 15010009 | 72.4 | 56 | 31 | 30 |
10 | 梁如杰 | 男 | 音乐表演 | 15010010 | 64.2 | 51 | 38 | 30 |
11 | 王锦滢 | 女 | 音乐表演 | 15010011 | 89.2 | 60 | 46 | 37 |
12 | 胡嘉晖 | 男 | 音乐表演 | 15010012 | 86.2 | 66 | 41.5 | 36 |
13 | 乐章 | 女 | 音乐表演 | 15010013 | 61.2 | 61 | 35 | 48 |
14 | 卜宇博 | 女 | 音乐表演 | 15010014 | 75.4 | 39 | 13 | 17 |
15 | 张婧 | 女 | 音乐表演 | 15010015 | 88.6 | 64 | 21 | 9 |
16 | 许佳蓝 | 女 | 音乐表演 | 15010016 | 82.0 | 70 | 51 | 30 |
17 | 王秉轩 | 男 | 音乐表演 | 15010017 | 84.0 | 71 | 35 | 31 |
18 | 胡婧恬 | 女 | 音乐表演 | 15010018 | 74.6 | 59 | 32.5 | 31 |
浙江传媒学院2015年音乐表演(舞蹈)专业“3+2”选拔考试成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 准考证号 | 专业成绩 | 语文 | 英语 | 数学 |
1 | 周雨薇 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020001 | 92.2 | 47 | 32 | 42 |
2 | 钟梦真 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020002 | 88.8 | 68 | 30 | 37 |
3 | 赵浙辰 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020003 | 75.5 | 75 | 56 | 52 |
4 | 余梦庆 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020004 | 80.5 | 68 | 43 | 41 |
5 | 夏蕾 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020005 | 91.2 | 63 | 34 | 31 |
6 | 吴奇榕 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020006 | 72.2 | 59 | 88 | 39 |
7 | 吴江楚旖 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020007 | 71.5 | 75 | 58.5 | 43 |
8 | 翁敏子 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020008 | 79.5 | 78 | 61 | 59 |
9 | 王如意 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020009 | 58.2 | 57 | 37 | 33 |
10 | 王璐 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020010 | 86.5 | 72 | 61 | 50 |
11 | 沈靓靓 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020011 | 84.2 | 56 | 38 | 32 |
12 | 邵雨琦 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020012 | 63.5 | 47 | 42 | 51 |
13 | 潘雪遥 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020013 | 90.3 | 67 | 73 | 45 |
14 | 马佳莹 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020014 | 78.8 | 69 | 48 | 35 |
15 | 刘超璐 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020015 | 73.7 | 62 | 48 | 70 |
16 | 林无畏 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020016 | 79.0 | 48 | 65 | 30 |
17 | 江优优 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020017 | 85.7 | 67 | 40 | 49 |
18 | 傅京莹 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020018 | 85.8 | 63 | 30 | 31 |
19 | 丁倩楠 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020019 | 80.7 | 59 | 50 | 30 |
20 | 陈羽茜 | 女 | 音乐表演(舞蹈) | 15020020 | 73.0 | 67 | 35 | 31 |
高考工具
专题策划
招生联展