2014年浙江警察学院一批提前本科政审分数线表
2014年浙江警察学院一批提前本科政审分数线表 | ||||
文科 | 理科 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | |
杭州地区 | 643.03 | 638.45 | 586.95 | 628.05 |
宁波地区 | 614.24 | 642.42 | 611.25 | 641.41 |
温州地区 | 0 | 640.88 | 590.92 | 610.11 |
嘉兴地区 | 620.92 | 613.39 | 597.36 | 621.13 |
湖州地区 | 0 | 624.28 | 595.53 | 599.47 |
绍兴地区 | 616.62 | 631.81 | 598.53 | 640.75 |
金华地区 | 617.36 | 628.85 | 586.47 | 639.37 |
衢州地区 | 643.88 | 630.11 | 594.12 | 601.41 |
丽水地区 | 0 | 0 | 618.77 | 617.33 |
台州地区 | 635.98 | 620.75 | 592.3 | 617.2 |
涉外警务 | 624.32 | 655.49 | 618.94 | 656.18 |
高考工具
专题策划
招生联展