2017年浙江师范大学在浙江招生专业(类)选考科目范围
学校名称:浙江师范大学
学校代码:10345
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 |
选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 信息类 | 3 | 技术 物理 历史 | 计算机科学与技术 软件工程 电子信息工程 网络工程 通信工程 |
本科 | 初阳学院英语试验班 | 3 | 历史 地理 化学 | 英语 |
本科 | 初阳学院试验班1 | 3 | 历史 地理 物理 | 思想政治教育 法学 小学教育 汉语言文学 汉语国际教育 历史学 地理科学 |
本科 | 初阳学院试验班2 | 3 | 物理 化学 历史 | 数学与应用数学 物理学 化学 生物科学 应用心理学 |
本科 | 工程技术教育类 | 3 | 物理 技术 化学 | 机电技术教育 汽车维修工程教育 应用电子技术教育 |
本科 | 生化科教类 | 3 | 化学 生物 物理 | 化学 生物科学 科学教育 |
本科 | 金融学 | 3 | 物理 历史 化学 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 历史 地理 化学 | |
本科 | 法学 | 3 | 历史 地理 物理 | |
本科 | 社会工作 | 3 | 历史 思想政治 物理 | |
本科 | 思想政治教育 | 3 | 思想政治 历史 地理 | |
本科 | 教育技术学 | 3 | 技术 物理 历史 | |
本科 | 汉语言文学 | 3 | 历史 思想政治 物理 | |
本科 | 汉语国际教育 | 3 | 思想政治 历史 地理 | |
本科 | 外国语言文学类 | 3 | 历史 地理 化学 | 英语 翻译 日语 |
本科 | 广告学 | 3 | 历史 地理 技术 | |
本科 | 广告学(中外合作办学) | 3 | 历史 地理 技术 | |
本科 | 历史学类 | 3 | 历史 思想政治 地理 | 历史学 人文教育 |
本科 | 数学类 | 3 | 物理 化学 历史 | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
本科 | 物理学类 | 3 | 物理 化学 技术 | 物理学 材料物理 光电信息科学与工程 |
本科 | 地理科学 | 3 | 地理 化学 历史 | |
本科 | 生物技术 | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 应用心理学 | 3 | 生物 物理 思想政治 | |
本科 | 机械类 | 3 | 物理 化学 生物 | 机械设计制造及其自动化 工业设计 |
本科 | 数字媒体技术 | 3 | 技术 物理 历史 | |
本科 | 计算机类(中外合作办学) | 3 | 技术 物理 历史 | 软件工程 |
本科 | 交通运输 | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 环境科学 | 3 | 化学 地理 生物 | |
本科 | 城乡规划 | 3 | 地理 物理 历史 | |
本科 | 工商管理 | 3 | 历史 地理 化学 | |
本科 | 市场营销 | 3 | 历史 化学 生物 | |
本科 | 财务管理 | 3 | 技术 物理 历史 | |
本科 | 文化产业管理 | 3 | 历史 思想政治 技术 | |
本科 | 财务会计教育 | 3 | 技术 物理 历史 | |
本科 | 行政管理 | 3 | 思想政治 历史 物理 | |
本科 | 电子商务 | 3 | 物理 地理 技术 | |
本科 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 技术 地理 历史 | |
本科 | 应用化学 | 2 | 化学 物理 | |
本科 | 儿童发展与教育 | 0 | 不限 | 学前教育 特殊教育 艺术教育 |
本科 | 美术与设计学类 | 0 | 不限 | 美术学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
本科 | 小学教育 | 0 | 不限 | |
本科 | 体育教育 | 0 | 不限 | |
本科 | 社会体育指导与管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 会计学 | 0 | 不限 | |
本科 | 音乐表演 | 0 | 不限 | |
本科 | 音乐表演(舞蹈方向) | 0 | 不限 | |
本科 | 音乐学 | 0 | 不限 | |
本科 | 戏剧影视文学 | 0 | 不限 | |
本科 | 动画 | 0 | 不限 |
高考工具
专题策划
招生联展