2017年台州学院在浙江招生专业(类)选考科目范围
学校名称:台州学院
学校代码:10350
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 |
选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 制药与分子工程类 | 3 | 化学 生物 技术 | 化学工程与工艺 制药工程 材料化学 高分子材料与工程 |
本科 | 土建类 | 3 | 物理 化学 生物 | 土木工程 给排水科学与工程 道路桥梁与渡河工程 |
本科 | 材料工程类 | 3 | 物理 化学 技术 | 材料物理 材料科学与工程 |
本科 | 思想政治教育(师范) | 3 | 思想政治 历史 地理 | |
本科 | 科学教育(师范) | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 历史学(师范) | 3 | 历史 地理 思想政治 | |
本科 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 物理学(师范) | 3 | 物理 化学 生物 | |
本科 | 化学(师范) | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 生物科学 | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 生物科学(师范) | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 机械类 | 3 | 物理 化学 生物 | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业工程 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 电子信息工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 计算机科学与技术(师范) | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 环境工程 | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 生物工程 | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 临床医学 | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 医学检验技术 | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 护理学 | 3 | 生物 化学 物理 | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 工商管理 | 3 | 物理 化学 思想政治 | |
本科 | 财务管理 | 3 | 物理 生物 思想政治 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
本科 | 学前教育(师范) | 0 | 不限 | |
本科 | 小学教育(师范) | 0 | 不限 | |
本科 | 体育教育(师范) | 0 | 不限 | |
本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
本科 | 汉语言文学(师范) | 0 | 不限 | |
本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
本科 | 英语(师范) | 0 | 不限 | |
本科 | 商务英语 | 0 | 不限 | |
本科 | 市场营销 | 0 | 不限 | |
本科 | 旅游管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 音乐学(师范) | 0 | 不限 | |
本科 | 美术学(师范) | 0 | 不限 | |
本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 产品设计 | 0 | 不限 |
高考工具
专题策划
招生联展