2017年宁波职业技术学院在浙江招生专业(类)选考科目范围
学校名称:宁波职业技术学院
学校代码:10863
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 |
选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
高职(专科) | 生物技术及应用(生化制药) | 3 | 生物 化学 物理 | |
高职(专科) | 应用化工技术 | 3 | 化学 生物 物理 | |
高职(专科) | 工业分析与检验 | 3 | 化学 物理 生物 | |
高职(专科) | 油气储运技术 | 3 | 化学 物理 生物 | |
高职(专科) | 建筑装饰工程技术 | 3 | 技术 物理 历史 | |
高职(专科) | 建筑工程技术 | 3 | 物理 技术 生物 | |
高职(专科) | 建筑工程管理 | 3 | 物理 技术 化学 | |
高职(专科) | 模具设计与制造 | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 工业设计(产品设计) | 3 | 物理 技术 化学 | |
高职(专科) | 乐器制造技术 | 3 | 历史 技术 地理 | |
高职(专科) | 机电一体化技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 电气自动化技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 机电设备维修与管理 | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 机电设备维修与管理(数控) | 3 | 物理 化学 技术 | |
高职(专科) | 计算机应用技术 | 3 | 物理 技术 生物 | |
高职(专科) | 计算机网络技术 | 3 | 物理 技术 地理 | |
高职(专科) | 计算机网络技术(中澳合作) | 3 | 物理 技术 地理 | |
高职(专科) | 动漫设计与制作 | 3 | 技术 物理 思想政治 | |
高职(专科) | 物联网应用技术 | 3 | 物理 技术 地理 | |
高职(专科) | 应用电子技术 | 3 | 物理 技术 化学 | |
高职(专科) | 半导体照明技术与应用 | 3 | 物理 技术 化学 | |
高职(专科) | 工业环保与安全技术 | 3 | 化学 生物 物理 | |
高职(专科) | 财务管理 | 3 | 物理 技术 地理 | |
高职(专科) | 物流管理(信息化管理) | 3 | 物理 地理 历史 | |
高职(专科) | 旅游管理 | 3 | 历史 地理 技术 | |
高职(专科) | 涉外旅游 | 3 | 历史 地理 技术 | |
高职(专科) | 应用德语(商务) | 3 | 地理 历史 物理 | |
高职(专科) | 应用韩语 | 3 | 地理 历史 物理 | |
高职(专科) | 商务英语 | 3 | 地理 历史 物理 | |
高职(专科) | 应用西班牙语 | 3 | 地理 历史 物理 | |
高职(专科) | 应用阿拉伯语 | 3 | 地理 历史 物理 | |
高职(专科) | 化工技术类 | 0 | 不限 | 应用化工技术 工业分析与检验 工业环保与安全技术 |
高职(专科) | 会计 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 国际贸易实务 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 市场营销 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 电子商务 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 物流管理 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 商务日语 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 艺术设计 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 视觉传达艺术设计 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 工艺美术品设计与制作 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 钢琴调律 | 0 | 不限 |
高考工具
专题策划
招生联展