2017年浙江万里学院在浙江招生专业(类)选考科目范围
学校名称:浙江万里学院
学校代码:10876
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 |
选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 文科试验班类 | 3 | 历史 地理 技术 | |
本科 | 理科试验班类 | 3 | 物理 化学 地理 | 理科试验班 |
本科 | 金融学 | 3 | 物理 历史 化学 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 物理 历史 化学 | |
本科 | 法学 | 3 | 物理 历史 化学 | |
本科 | 汉语言文学 | 3 | 历史 思想政治 技术 | |
本科 | 新闻传播学类 | 3 | 历史 思想政治 技术 | 新闻学 编辑出版学 广告学 网络与新媒体 |
本科 | 新闻传播学类 | 3 | 物理 化学 技术 | 网络与新媒体 新闻学 编辑出版学 广告学 |
本科 | 生物技术 | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 统计学 | 3 | 物理 化学 历史 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 电子信息工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 通信工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 信息工程(金融信息服务与开发) | 3 | 化学 地理 技术 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 化学 地理 技术 | |
本科 | 软件工程(服务外包) | 3 | 化学 地理 技术 | |
本科 | 物联网工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 环境工程 | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 环境科学 | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 食品科学与工程 | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 食品质量与安全 | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 建筑学 | 3 | 物理 历史 技术 | |
本科 | 风景园林 | 3 | 物理 生物 技术 | |
本科 | 生物工程 | 3 | 化学 生物 物理 | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 物理 历史 技术 | |
本科 | 工商管理 | 3 | 物理 历史 化学 | |
本科 | 市场营销 | 3 | 物理 历史 化学 | |
本科 | 会计学 | 3 | 物理 历史 化学 | |
本科 | 财务管理 | 3 | 物理 历史 化学 | |
本科 | 国际商务 | 3 | 物理 历史 化学 | |
本科 | 公共事业管理 | 3 | 物理 历史 化学 | |
本科 | 物流管理 | 3 | 物理 历史 化学 | |
本科 | 电子商务 | 3 | 物理 历史 技术 | |
本科 | 会展经济与管理 | 3 | 物理 历史 化学 | |
本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
本科 | 日语 | 0 | 不限 | |
本科 | 信息与计算科学(数理金融方向) | 0 | 不限 | |
本科 | 动画 | 0 | 不限 | |
本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 环境设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 产品设计 | 0 | 不限 |
高考工具
专题策划
招生联展