2017年浙江科技学院在浙江招生专业(类)选考科目范围
学校名称:浙江科技学院
学校代码:11057
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 |
选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 信计与统计类 | 3 | 物理 化学 技术 | 信息与计算科学 |
本科 | 光电信息与物理技术类 | 3 | 物理 化学 技术 | 应用物理学 |
本科 | 食品与生物工程类 | 3 | 化学 生物 物理 | 食品科学与工程 生物工程 |
本科 | 经济学类 | 3 | 思想政治 地理 技术 | 经济学 国际经济与贸易 |
本科 | 金融工程 | 3 | 物理 技术 思想政治 | |
本科 | 工业设计 | 3 | 物理 地理 技术 | |
本科 | 机械类 | 3 | 物理 化学 技术 | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 车辆工程 汽车服务工程 能源与环境系统工程 |
本科 | 机械类(中德“2+3”联合培养) | 3 | 物理 化学 技术 | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 工业工程 |
本科 | 电气类(中外合作办学) | 3 | 物理 化学 技术 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) |
本科 | 电气类 | 3 | 物理 化学 技术 | 电气工程及其自动化 自动化 测控技术与仪器 建筑电气与智能化 |
本科 | 电气类(中德“2+3”联合培养) | 3 | 物理 化学 技术 | 电气工程及其自动化 电子信息工程 通信工程 自动化 能源与环境系统工程 |
本科 | 软件工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 土木工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 给排水科学与工程 | 3 | 化学 物理 生物 | |
本科 | 土木类(中外合作办学) | 3 | 物理 化学 技术 | 土木工程(中德合作办学) |
本科 | 土木类(中外合作办学) | 3 | 物理 化学 技术 | 土木工程(中法合作办学) |
本科 | 土木类(中德“2+3”联合培养) | 3 | 物理 化学 技术 | 土木工程 |
本科 | 化工与制药类 | 3 | 化学 物理 生物 | 化学工程与工艺 制药工程 材料科学与工程 |
本科 | 服装设计与工程 | 3 | 历史 化学 技术 | |
本科 | 轻工类 | 3 | 化学 物理 生物 | 轻化工程 包装工程 印刷工程 |
本科 | 建筑学 | 3 | 物理 地理 技术 | |
本科 | 城乡规划 | 3 | 地理 物理 技术 | |
本科 | 生物工程类(中德“2+3”联合培养) | 3 | 化学 生物 物理 | 化学工程与工艺 食品科学与工程 |
本科 | 工程造价 | 3 | 物理 技术 思想政治 | |
本科 | 管理科学与工程类 | 3 | 物理 技术 生物 | 信息管理与信息系统 物流管理 工业工程 |
本科 | 管理科学与工程类(中德“2+3”联合培养) | 3 | 物理 技术 生物 | 物流管理 工业工程 |
本科 | 财务管理 | 3 | 物理 技术 思想政治 | |
本科 | 工商管理类 | 3 | 思想政治 地理 技术 | 市场营销 国际商务 |
本科 | 电子信息工程 | 2 | 物理 化学 | |
本科 | 通信工程 | 2 | 物理 化学 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理 化学 | |
本科 | 物联网工程 | 2 | 物理 化学 | |
本科 | 数字媒体技术 | 2 | 物理 技术 | |
本科 | 计算机类(中德“2+3”联合培养) | 2 | 物理 化学 | 计算机科学与技术 |
本科 | 电子信息科学与技术 | 1 | 物理 | |
本科 | 经济学类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 经济学((中美合作办学)) |
本科 | 国际经济与贸易(国际班) | 0 | 不限 | |
本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
本科 | 德语 | 0 | 不限 | |
本科 | 市场营销(国际班) | 0 | 不限 | |
本科 | 动画 | 0 | 不限 | |
本科 | 摄影 | 0 | 不限 | |
本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 环境设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 产品设计(产品创意设计方向) | 0 | 不限 | |
本科 | 产品设计(家用纺织品设计方向) | 0 | 不限 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 0 | 不限 | |
本科 | 设计学类(中德“2+3”联合培养) | 0 | 不限 | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 |
高考工具
专题策划
招生联展