2017年衢州学院在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:衢州学院
学校代码:11488
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 |
选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 小学教育 | 3 | 思想政治 历史 物理 | |
本科 | 汉语言文学((师范,非师范)) | 3 | 思想政治 历史 地理 | |
本科 | 英语((师范,非师范)) | 3 | 技术 历史 物理 | |
本科 | 商务英语 | 3 | 技术 历史 物理 | |
本科 | 数学与应用数学((师范,非师范)) | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理 技术 化学 | |
本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 机械电子工程 | 3 | 物理 技术 化学 | |
本科 | 高分子材料与工程 | 3 | 化学 物理 生物 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理 技术 化学 | |
本科 | 自动化 | 3 | 物理 技术 化学 | |
本科 | 物联网工程 | 3 | 物理 技术 化学 | |
本科 | 土木工程 | 3 | 物理 技术 化学 | |
本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 化学 物理 生物 | |
本科 | 环境工程 | 3 | 化学 物理 生物 | |
本科 | 工程管理 | 3 | 物理 技术 化学 | |
本科 | 人力资源管理 | 3 | 思想政治 历史 地理 | |
本科 | 学前教育 | 0 | 不限 | |
本科 | 音乐学((师范)) | 0 | 不限 | |
本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 | |
高职(专科) | 应用化工技术 | 3 | 化学 物理 生物 | |
高职(专科) | 建筑设计技术 | 3 | 技术 物理 历史 | |
高职(专科) | 建筑工程技术 | 3 | 物理 技术 化学 | |
高职(专科) | 机械制造与自动化 | 3 | 物理 技术 化学 | |
高职(专科) | 电气自动化技术 | 3 | 物理 技术 化学 | |
高职(专科) | 计算机应用技术 | 3 | 物理 技术 化学 | |
高职(专科) | 物流管理 | 3 | 思想政治 技术 地理 | |
高职(专科) | 公共关系 | 3 | 思想政治 技术 历史 | |
高职(专科) | 人力资源管理 | 3 | 思想政治 技术 历史 | |
高职(专科) | 商务英语 | 3 | 技术 历史 物理 | |
高职(专科) | 影视多媒体技术 | 3 | 历史 物理 技术 | |
高职(专科) | 学前教育 | 0 | 不限 |
高考工具
专题策划
招生联展