上海行建职业学院2012年自主招生计划
专业 代码 |
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 (元/年) |
住宿费(元/年) | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三校生考生 | 高中学业水平测试成绩齐全的考生(含退伍士兵) | 高中学业水平测试成绩不全或没有的考生 | ||||||
01 | 应用德语(商务德语) | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | |||
02 | 应用法语(商务法语) | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | |||
03 | 旅游管理 | 10 | 10 | 三年 | 7500 | 1200 | ||
04 | 酒店管理 | 10 | 10 | 2 | 三年 | 7500 | 1200 | |
05 | 物流管理 | 5 | 5 | 三年 | 7500 | 1200 | ||
06 | 工商企业管理 (中法合作) |
15 | 三年 | 12000 | 1200 | |||
07 | 影视多媒体技术 (影视制作技术) |
15 | 5 | 三年 | 7500 | 1200 | ||
08 | 飞机制造技术 | 5 | 5 | 三年 | 7500 | 1200 | ||
09 | 软件技术 | 10 | 12 | 三年 | 7500 | 1200 | ||
10 | 计算机网络技术 | 15 | 8 | 三年 | 7500 | 1200 | ||
11 |
汽车运用技术 (汽车检测技术) |
10 | 10(含退伍2人) | 3 | 三年 | 7500 | 1200 | |
12 | 广告设计与制作 | 20 | 三年 | 10000 | 1200 | 艺术 专业 |
||
13 | 装饰艺术设计 | 10 | 三年 | 10000 | 1200 | 艺术 专业 |
||
14 | 影视动画 | 10 | 三年 | 10000 | 1200 | 艺术 专业 |
||
小计 | 120 | 100 | 5 |
高考工具
专题策划
招生联展